| 型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 密封形式 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | 5 | 13 | 4 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 2.3 g | 查看详情 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 3.6 g | 查看详情 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 7.5 g | 查看详情 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 8.5 g | 查看详情 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 9.9 g | 查看详情 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | Open / ZZ / 2RS / 2RZ | 11 g | 查看详情 |
外形尺寸已对照 GB/T 276 与 ISO 15 交叉核对。额定载荷与极限转速请索取数据表。
其他系列